Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, , T, U, V, Z, , X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | t.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
5182 | J.S. BACH | 1992 | 0/0 | ||
3838 | JADRANJE na deski | 1984 | 0/0 | ||
564 | JAJČEK tolovajček | JAJČEK tolovajček ; ljudska basen | 1982 | 0/0 | |
5539 | JAMARSKO drutvo Seana | 2008 | 1/1 | ||
5618 | JANEZ Puh:Človek, ki je svet obrnil na glavo | 1999 | 1/1 | ||
3908 | JANI Nani. Klopčič | 2003 | 1/1 | ||
3910 | JANI Nani. Veliko pomladansko čičenje | 2004 | 1/1 | ||
3909 | JANI Nani. Čokoladna jajca | 2004 | 1/1 | ||
10 | JAPONSKE pravljice | 1964 | 1/1 | ||
5743 | ZALOKAR Divjak, Zdenka | JAZ in ti ; medosebni odnosi v sodobnem času | 2001 | 1/1 | |
5365 | JERNEJ Kopitar in na čas | 1990 | 1/1 | ||
3680 | JOSIP Ipavec in njegov čas | 2000 | 1/1 | ||
5174 | JOSIP Jurčič | JOSIP Jurčič ; prvi slovenski romanopisec | 1994 | 0/0 | |
2927 | JUGOVZHODNA Azija, Avstralija, Oceanija,Antarktika | 1997 | 1/1 | ||
2932 | JUGOZAHODNA in juna Azija | 1995 | 1/1 | ||
3835 | JUNAKA Ljubljana 1941-1945 | 1985 | 2/2 | ||
5043 | JUST do it and don?t think | JUST do it and don?t think | 2005 | 0/0 | |
2931 | JUNA Amerika in Mali Antili | 1997 | 1/1 | ||
23 | JUNOKITAJSKE pravljice | 1984 | 2/2 | ||
1465 | LOBE, Maria | Jablana | 2000 | 1/1 | |
8157 | KRALJIČ, Helena | Jabolka so najbolja, ko jih zmanjka | 2019 | 1/1 | |
1972 | FORSTNERIČ, France | Jabolko | 1979 | 0/0 | |
4349 | DOOLEY, Jenny | Jack & the Beanstalk | 2004 | 1/2 | |
3023 | ZEI, Miroslav | Jadranske ribe | 1897 | 3/3 | |
6037 | KERKO, Saa | Jagoda | 2008 | 1/1 | |
3025 | PODLECH, Dieter | Jagodnice | 1989 | 2/2 | |
1167 | KRAIGHER, Nada | Jaja veva | 1976 | 0/0 | |
585 | GLOGOVAC, Zmaga | Jakec in črte | 1983 | 1/1 | |
586 | GLOGOVAC, Zmaga | Jakec lovi noč | 1985 | 2/2 | |
335 | KLINTING, Lars | Jakec mizari | 1999 | 1/1 | |
3921 | KLINTING, Lars | Jakec pleska | 2000 | 1/1 | |
334 | KLINTING, Lars | Jakec iva | 1999 | 1/1 | |
1526 | TWIST, Clint | James Cook, Po Tihem oceanu v Avstralijo in Oceanijo | 1995 | 1/1 | |
8064 | DAHL, Roald | James and the giant peach | 2014 | 1/1 | |
7540 | DAHL, Roald | James and the giant peach | 2016 | 1/1 | |
2950 | PREIHOV, Voranc | Jamnica | 1945 | 1/1 | |
1146 | JURČIČ, Josip | Janez Gremčič ; povest iz vitekih časov | 1996 | 1/1 | |
4303 | REISP, Branko | Janez Vajkard Valvasor ; | 1983 | 0/0 | |
1992 | MILLER, Arthur | Janina odejica | 1975 | 0/0 | |
552 | GRIMM, Jakob | Janko in Metka | 1979 | 0/0 | |
553 | GRIMM, Jakob | Janko in Metka | 1982 | 0/0 | |
191 | GRIMM, Jakob in Wilhelm | Janko in Metka | 1994 | 1/1 | |
199 | GRIMM, Jakob | Janko in Metka | 1994 | 6/6 | |
6080 | FISCHER, Gisela | Janko in Metka | 2000 | 1/1 | |
6797 | FRITZ-Kunc, Marinka | Janov krik | 2003 | 0/0 | |
3509 | FRITZ-Kunc, Marinka | Janov krik | 2005 | 0/0 | |
1478 | Ljudska pravljica | Janček jeek | 1986 | 3/3 | |
3192 | KERSNIK, Janko | Jara gospoda | 1960 | 0/0 | |
302 | KERSNIK, Janko | Jara gospoda | 1997 | 5/5 | |
4056 | KERSNIK, Janko | Jara gospoda | 2006 | 1/1 | |
6362 | MEADOWS, Daisy | Jasmina, rumena vila | 2006 | 1/1 | |
174 | JURCA, Branka | Javka v starem čevlju | 1977 | 0/0 | |
7916 | SMITH, James | Jaz (ni)sem zguba | 2018 | 1/1 | |
1427 | NEUGEBAUER, Charise | Jaz bom zmagal! | 2000 | 1/1 | |
3580 | TRAMPU, Ljerka | Jaz in Prirodoslovni muzej | 1990 | 1/1 | |
6548 | AMMANITI, Niccolo | Jaz in ti | 2011 | 1/1 | |
5144 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 1. Berilo za prvi razred osnovne ole | 2008 | 0/0 | |
5249 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 1. Delovni zvezek k berilu za prvi razred osnovne ole | 2008 | 0/0 | |
5147 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2. Berilo za drugi razred osnovne ole | 2008 | 0/0 | |
5250 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 2. Delovni zvezek k berilu za drugi razred osnovne ole | 2008 | 0/0 | |
5124 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 3. Berilo za tretji razred osnovne ole | 2008 | 0/0 | |
5251 | KORDIGEL, Metka | Jaz pa berem 3. Delovni zvezek k berilu za tretji razred osnovne ole | 2008 | 0/0 | |
90 | SEVLJAK, Joe | Jaz pa prosim za koček modrine | 1998 | 0/0 | |
8587 | MÖDERNDORFER, Vinko | Jaz sem Andrej | 2018 | 1/1 | |
7551 | RAMOS, Mario | Jaz sem najmočneji | 2015 | 1/1 | |
6419 | GOLLUCH, Norbert | Jaz ivim tako, kako pa ti? | 2010 | 1/1 | |
8027 | FREY, Jana | Jaz, drugačna | 2017 | 0/1 | |
5560 | CASALIS, Anna | Jaz, pingvin, in moj očka | 2008 | 1/1 | |
5559 | CASALIS, Anna | Jaz, pingvin, in moja mamica | 2008 | 1/1 | |
8189 | CHIEW, Suzanne | Jazbec in vratolomna pustolovčina | 1/1 | ||
1365 | VARLEY, Susan | Jazbečeva darila v slovo | 2001 | 1/1 | |
5419 | HABE, Toma | Je pomlad | 2007 | 1/1 | |
8099 | SONNABEND, Holger | Je res ali ne? ; svetovne resnice in zmote | 2016 | 1/1 | |
8234 | BARNHAM, Kay | Jealous! | 2019 | 1/1 | |
688 | STRNIA, Gregor | Jedca mesca | 1982 | 0/0 | |
3085 | BERNIK, Janez | Jedkanice in akvatinte ; 1952-1992 | 1993 | 0/0 | |
3784 | SEARS, William | Jej zdravo za počutje pravo | 2005 | 1/1 | |
287 | RODRIAN, Fred | Jelen Jarko | 1986 | 3/3 | |
2784 | ANDRIĆ, Ivo | Jelena, enska, ki je ni | 1963 | 1/1 | |
49 | ANDERSEN, Hans Christian | Jelka | 0000 | 0/0 | |
3152 | KUHAR, Helena | Jelka | 1988 | 1/1 | |
2141 | TARMAN, Draga | Jesen | 1992 | 3/3 | |
2371 | Jesen | 1998 | 1/1 | ||
2146 | WILLIAMS, John | Jesen ; poizkusi iz naravoslovja | 1996 | 1/1 | |
8497 | MORRIS, | Jesse James | 2018 | 1/1 | |
8515 | OLEJARCZYK, Asia | Jeti, v katerega ni nihče verjel | 2021 | 1/1 | |
1597 | ROWLING, Joanne K. | Jetnik iz Azkabana | 2000 | 3/3 | |
3526 | OVERHOLSER, Stephen | Jezdec na Divjem zahodu | 1991 | 1/1 | |
852 | GOLOB, Berta | Jezikovni vozli | 1988 | 2/2 | |
7435 | AHAČIČ, Kozma | Jezični moje | 2015 | 1/1 | |
7988 | KRINGS, Antoon | Jeek Blaek | 2017 | 1/1 | |
5440 | Novak, Tanja | Jeek Sneek in 112 ; kdaj in kako pokličemo na tevilko za klic v sili | 2008 | 1/1 | |
5481 | NOVAK, Tanja | Jeek Sneek in 112 ; kdaj in kako pokličemo na tevilko za klic v sili | 2008 | 2/2 | |
5753 | NOVAK, Tanja | Jeek Sneek in poplava ; kako ravnamo ob poplavi | 2009 | 3/3 | |
2904 | NOVAK, Tanja | Jeek Sneek in potres | 2004 | 3/3 | |
2995 | NOVAK, Tanja | Jeek Sneek in potres: kako poučiti otroke o pravilnem ravnanju med potresom | 2004 | 5/5 | |
3954 | NOVAK, Tanja | Jeek Sneek in poar | 2006 | 5/5 | |
4163 | NOVAK, Tanja | Jeek Sneek in sua | 2007 | 6/6 | |
131 | FAJDIGA Sever, Petja | Jeek na parketu | 1988 | 5/5 | |
1846 | KING, Karen | Jeek najde drubo | 1996 | 1/1 | |
3176 | KOČAR, Tomo | Jeek pikec | 2005 | 1/1 | |
1987 | Jeek, jeek, gozdni dedek | 1980 | 0/0 | ||
117 | ĆOPIĆ, Branko | Jeeva hiica | 1978 | 1/1 | |
728 | RAINER, Meta | Jekova frizura | 1995 | 0/0 | |
6367 | MARINEK, Marjan | Jekova torta | 2003 | 1/1 | |
3095 | ANDERLE, Jiri | Jiri Anderle | 1985 | 0/0 | |
1218 | MILLER, Margerz | Joe Louis ; črni bombarder | 1958 | 0/0 | |
5720 | PURVIS, Neal | Johnny English | 2008 | 1/1 | |
4893 | GERNGROSS, Gunter | Join In. Teacher?s Book 1 | 2000 | 0/0 | |
4880 | GERNGROSS, Gunter | Join in 1 ; Activity Book | 2002 | 0/0 | |
4878 | GERNGROSS, Gunter | Join in 1 ; Pupil?s Book | 2002 | 0/0 | |
4879 | GERNGROSS, Gunter | Join in 1 ; Teacher?s Book | 2000 | 0/0 | |
5170 | GERNGROSS, Gunter | Join in 1 | 2000 | 0/1 | |
5325 | GERNGROSS, Gnter | Join in 2 | 2000 | 0/1 | |
4796 | GERNGROSS, Gunter | Join in 2. Activity Book | 2000 | 0/0 | |
4795 | GERNGRASS, Gunter | Join in 2. Pupil?s Book | 2000 | 0/0 | |
5324 | GERNGROSS, Gnter | Join in 3 | 2000 | 0/0 | |
4784 | GERNGROSS, Gunter | Join in 3. Activity Book | 2000 | 0/0 | |
4785 | GERNGROSS, Gunter | Join in 3. Pupil?s Book | 2000 | 0/1 | |
4875 | GERNGROSS, Gunter | Join in 4 ; Activity Book | 2004 | 0/0 | |
4876 | GERNGROSS, Gunter | Join in 4 ; Pupil?s Book | 2002 | 0/0 | |
5169 | GERNGROSS, Gunter | Join in ; starter | 2000 | 0/0 | |
8481 | FULTON, Julie | Jon Zavadlav je ves čas ukazoval | 2020 | 1/1 | |
7969 | IGERABIDE, Juan Kruz | Jona ima veliko teavo | 2016 | 2/2 | |
7948 | IGERABIDE, Juan Kruz | Jona in prestraeni hladilnik | 2012 | 2/2 | |
7946 | IGERABIDE, Juan Kruz | Jona je alosten | 2013 | 2/2 | |
7947 | IGERABIDE, Juan Kruz | Jona v stiski | 2016 | 2/2 | |
1036 | BACH, Richard | Jonatan Livingston Galeb | 1983 | 3/3 | |
8304 | BACH, Richard | Jonathan Livingston Galeb | 2017 | 3/3 | |
7949 | IGERABIDE, Juan Kruz | Jonova budilka | 2014 | 2/2 | |
4306 | NEOVIĆ, Slobodan | Josip Broz Tito | 1981 | 0/0 | |
4305 | KOCIJAN, Gregor | Josip Jurčič ; | 1981 | 1/1 | |
4315 | OSOLNIK, Vladimir | Josip Murn Aleksandrov | 1980 | 0/0 | |
4302 | IRCELJ, Martina | Josip Ribičič ; v besedi in sliki | 1986 | 0/0 | |
3161 | POGAČNIK, Joe | Josip Stritar | 1985 | 0/0 | |
3164 | POGAČNIK, Joe | Josip Stritar | 1985 | 1/1 | |
3162 | POGAČNIK, Joe | Josip Strotar | 1985 | 1/1 | |
8063 | HOPKINS, Andy | Journey through Arabia | 2013 | 1/1 | |
6591 | Joven.es 3 | Joven.es 3 ; Cuaderno de ejercicios | 2008 | 1/1 | |
6590 | Joven.es 3 | Joven.es 3 ; Libro del alumno | 2008 | 1/1 | |
6022 | PALOMINO, Maria Angeles | Joven.es A1 ; Cuaderno de ejercicios | 2008 | 1/1 | |
6021 | PALOMINO, Maria Angeles | Joven.es A1 ; Libro del profesor | 2008 | 1/1 | |
6600 | PALOMINO, Maria Angeles | Joven.es. Nivel 2 ; Cuaderno de ejercicios | 2008 | 1/1 | |
6163 | PALOMINO, Maria angeles | Joven.es. Nivel 2 ; Libro del profesor | 2008 | 1/1 | |
2404 | KREČIČ, Peter | Joe Plečnik | 1992 | 0/0 | |
3682 | PLEČNIK, Joe | Joe Plečnik-Jan Kotera ; dopisovanje 1897-1921 | 2004 | 1/1 | |
375 | GRUDEN, Igo | Joek ima hiko | 1984 | 2/2 | |
7193 | ANDRUETTO, Maria Teresa | Juanova deela | 2014 | 1/1 | |
3458 | OBAJIČ, Vojmir M | Judje in Izrael | 1982 | 1/1 | |
6539 | MCDONALD, Megan | Judy Moody, enkrat mulasta, drugič muckasta, vedno muhasta | 2004 | 1/1 | |
3096 | PANTELIĆ, Nikola | Jugoslovanska ljudska umetnost | 1984 | 0/0 | |
6366 | PREGL, Slavko | Juha cviluha | 2008 | 1/1 | |
7710 | WATTERSON, Bill | Jukon, hoj! | 2017 | 2/2 | |
8543 | PALACIO, R. J. | Julianova zgodba | 2017 | 1/1 | |
6114 | MASANNEK, Joachim | Julij, zvezna vrsta | 2004 | 1/1 | |
5728 | KOREN, Majda | Julija je zaljubljena LOL | 2008 | 1/1 | |
7770 | DVOŘÁKOVÁ, Petra | Julija med besedami | 2016 | 1/1 | |
2949 | VAJCNER, Janez | Junak na kolcih | 1985 | 2/2 | |
7911 | Junaki nae ulice | 2015 | 1/1 | ||
6814 | KOS, Gaja | Junaki z ladje Argo | 2013 | 1/1 | |
6875 | KOS, Gaja | Junaki z ladje Argo | 2014 | 1/1 | |
1776 | MAL, Vitan | Junaki trio M | 2000 | 1/1 | |
6443 | LAWRENCE, Caroline | Jupitrovi sovraniki | 2009 | 1/1 | |
7046 | CRICHTON, Michael | Jurassic Park III | 2008 | 1/1 | |
5715 | SCOTT, Ciencin | Jurassic Park lll | 2002 | 1/1 | |
2478 | VEGRI, Saa | Jure kvak kvak | 1994 | 5/5 | |
3924 | PAVČEK, Tone | Juri Muri drugič v Afriki | 2001 | 2/2 | |
7145 | PAVČEK, Tone | Juri Muri po Sloveniji | 2011 | 2/2 | |
270 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki ; o fantu, ki se ni maral umivati | 1988 | 4/4 | |
6573 | PAVČEK, Tone | Juri Muri v Afriki ; o fantu, ki se ni maral umivati | 2012 | 3/3 | |
6892 | Josip Jurčič | Jurij Kozjak - slovenski janičar | 2014 | 1/1 | |
869 | JURČIČ, Josip | Jurij Kozjak slovenski janičar ; povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine | 1984 | 3/3 | |
1900 | SITAR, Sandi | Jurij Vega ; Vegovo Zasavje | 1997 | 1/1 | |
5030 | POVIČ, Joe | Juruj Vega ; ob 200-letnici izida njegovega prvega logaritmovnika | 1983 | 1/1 | |
1782 | REBA, Mateja | Jurček in packarija | 1992 | 5/5 | |
378 | MATIČETOV, Milko | Jurček orje | 1979 | 0/0 | |
2476 | KRAMER, Marija | Jz in ti, mi in vi - ; vodnik za obravnavo tematskih sklopov : Jaz in ti, mi in vi - Kdo smo in kako ivimo | 1999 | 1/1 |
tevilo zadetkov: 177